| Layer(s) | 1-6 Layers |
| PCB Thickness | 0.4mm, 0.6mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.6mm (standard), 2.0mm |
| Material | FR4 |
| Copper Thickness | 1.0 oz (35 µm),2.0oz(70 µm) |
| Surface Finishing | HASL (standard) , Lead-Free HAL, ENIG, OSP |
| Soldermask colour | Green(standard) , Black, Yellow, Red , Blue, White |
| Silkscreen colour | White (standard), Black |
| Plated Thru Holes | Yes |
| Impedance Control | N/A |
| Testing | Electrical testing - Flying Probe Test |
| Routing | Individual pieces Custom Shapes Tab-Routing – N/A V-Scoring – N/A |
| Bevelling | N/A |
| Stencils | N/A |
| PCB Design Rules | |
| Minimum Trace Width | 7mils (0.18mm) |
| Minimum Clearance | 7mils (0.18mm) |
| Minimum Drill Size | 12mils (0.3mm) |
| Minimum via size | 12mils (0.3mm) |
| Minimum spacing between plane/ traces to edge | 20mils |
| Minimum soldermask pads | 24mils |
| Minimum pad size | 16mils |
| Lead Time | ||
| Lead Time | Expendite Services | |
| 1-2 Layers | 7-10 Days | 3-5 Days |
| 4-6 Layers | 10-15 Days | 7 Days |
All lead time does not include delivery time.